Sur-Ron Ultra Bee HP 2026 – 24,5 kW (Off-Road)
$13.900.000,00
0% OFF
Precio sin impuestos
$11.487.603,31
$12.510.000,00
con
Transferencia
en cuotas
6
cuotas
sin interés
de
$2.316.666,67
10% de descuento pagando con Transferencia
en cuotas
Ver más detalles
No acumulable con algunas promociones
Entregas para el CP:
Cambiar CP
Medios de envío
No encontramos este código postal. ¿Está bien escrito?
Ocurrió un error al calcular el envío. Por favor intentá de nuevo en unos segundos.
El cálculo falló por un problema con el medio de envío. Por favor intentá de nuevo en unos segundos.
Medios de pago
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$13.900.000,00
$13.900.000,00
$13.900.000,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
O pagá en
| 1 cuota de $13.900.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.900.000,00 |
| 2 cuotas de $8.304.555,00 | Total $16.609.110,00 | |
| 3 cuotas de $5.766.183,33 | Total $17.298.550,00 | |
| 6 cuotas de $3.287.581,67 | Total $19.725.490,00 | |
| 9 cuotas de $2.444.855,56 | Total $22.003.700,00 | |
| 12 cuotas de $2.057.200,00 | Total $24.686.400,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$13.900.000,00
$13.900.000,00
$13.900.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Transferencia
10% de descuento pagando con Transferencia
Total:
$13.900.000,00
$12.510.000,00
$13.900.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Tarjetas de crédito
0% de descuento pagando con Tarjetas de crédito
Total en 1 pago:
$13.900.000,00
$13.900.000,00
$13.900.000,00
con todas las tarjetas.
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
O pagá en
| 1 cuota de $13.900.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.900.000,00 |
| 3 cuotas de $4.633.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.900.000,00 |
| 6 cuotas de $2.316.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.900.000,00 |
| 2 cuotas de $6.950.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.900.000,00 |
Tarjetas de débito
0% de descuento pagando con Tarjetas de débito
Total:
$13.900.000,00
$13.900.000,00
$13.900.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Efectivo
0% de descuento pagando con Efectivo
Total:
$13.900.000,00
$13.900.000,00
$13.900.000,00
El descuento se aplicará sobre el precio del producto (sin envío) al elegir el medio de pago.
No acumulable con algunas promociones
Descripción
Especificaciones Técnicas
Dimensiones y Peso
| Dimensiones | 2010 × 850 × 1180 mm (79.13" × 33.46" × 46.46") |
| Distancia entre ejes | 1380 mm (54.33") |
| Altura del asiento | 910 mm (35.83") |
| Peso en orden de marcha | 88.5 kg (195 lb) |
| Capacidad de carga | 100 kg (220 lb) |
| Despeje mínimo al suelo | 315 mm (12.4") |
| Recorrido de suspensión delantera | 241 mm (9.49") |
| Recorrido de suspensión trasera | 85 mm (3.35") |
| Torque máximo (en rueda) | 520 N·m (384 ft-lb) |
Sistema de Potencia
| Sistema de potencia | PMSM (Motor Sincrónico de Imanes Permanentes) |
| Controlador | FOC MTPA / MTPV |
| Potencia máxima (Motor) | 21.5 kW (Turbo 24.5 kW) |
| Modos de manejo | Eco / Daily / Sports / Crawl / Reversa + Modo "Turbo" |
| Funciones de asistencia | REGEN inercial de 5 niveles + REGEN de freno de 5 niveles / SWC / Auto Hold / ASR |
| Tipo de batería | Litio 74V / 60Ah |
| Acelerador | Curva de aceleración ajustable de 3 niveles |
| Transmisión | Transmisión primaria por correa / Transmisión secundaria por cadena |
Rendimiento
| Velocidad máxima | 95 km/h (59 mph) |
| Autonomía máxima | 115 km @ 50 km/h (71 millas @ 31 mph) |
| Tiempo de carga (20% - 80%) | 2.5 horas |
| Aceleración (0 - 50 km/h / 0 - 31 mph) | 1.84 s |
| Aceleración (0 - 80 km/h / 0 - 50 mph) | 3.7 s |
Chasis y Neumáticos
| Tipo de neumáticos | Delantero: 80/100-19 Off-Road | Trasero: 100/90-18 Off-Road |
| Material del chasis | Doble cuna en aleación de aluminio forjado |
| Tipo de basculante | Aleación de aluminio forjado |
Asistencias y Seguridad
| Módulo GPS | Conexión por App (T-Box) |
| Funciones de seguridad | Protección por inclinación, prioridad de frenado, protección contra sobrecarga, protección por alta/baja temperatura del sistema, protección por alto/bajo voltaje, protección por sobrecorriente, sensor en pie lateral, etc. |
| Protección por inclinación | Giroscopio electrónico |
| Colores disponibles | Negro Carbono, Marrón Desierto |
Devoluciones gratis
Hasta 30 días después de tu compra
Compra segura
Tus datos protegidos
Productos similares
